英联邦国家
| 国家 | 首次加入日期 | 所在区域 |
| 加拿大 | 1931年12月11日 | 北美地区 |
| 澳大利亚 | 1931年12月11日 | 大洋洲(澳大拉西亚) |
| 新西兰 | 1931年12月11日 | 大洋洲(澳大拉西亚) |
| 萨摩亚 | 1970年8月28日 | 大洋洲(波利尼西亚) |
| 汤加 | 1970年6月4日 | 大洋洲(波利尼西亚) |
| 图瓦卢 | 1978年10月1日 | 大洋洲(波利尼西亚) |
| 斐济 | 1970年10月10日 | 大洋洲(美拉尼西亚) |
| 巴布亚新几内亚 | 1975年9月16日 | 大洋洲(美拉尼西亚) |
| 所罗门群岛 | 1978年7月7日 | 大洋洲(美拉尼西亚) |
| 瓦努阿图 | 1980年7月30日 | 大洋洲(美拉尼西亚) |
| 基里巴斯 | 1979年7月12日 | 大洋洲(密克罗尼西亚岛群) |
| 瑙鲁 | 1968年11月1日† | 大洋洲(密克罗尼西亚岛群) |
| 肯尼亚 | 1963年12月12日 | 东非 |
| 马拉维 | 1964年7月6日 | 东非 |
| 毛里求斯 | 1968年3月12日 | 东非 |
| 莫桑比克 | 1995年11月13日 | 东非 |
| 卢旺达 | 2009年11月29日 | 东非 |
| 塞舌尔 | 1976年6月29日 | 东非 |
| 坦桑尼亚 | 1961年12月9日 | 东非 |
| 乌干达 | 1962年10月9日 | 东非 |
| 文莱 | 1984年1月1日 | 东南亚 |
| 马来西亚 | 1957年8月31日 | 东南亚 |
| 新加坡 | 1965年10月15日† | 东南亚 |
| 博茨瓦纳 | 1966年9月30日 | 南部非洲 |
| 斯威士兰 | 1968年9月6日 | 南部非洲 |
| 莱索托 | 1966年10月4日 | 南部非洲 |
| 纳米比亚 | 1990年3月21日 | 南部非洲 |
| 南非 | 1931年12月11日 | 南部非洲 |
| 赞比亚 | 1964年10月24日 | 南部非洲 |
| 圭亚那 | 1966年5月26日 | 南美洲 |
| 马耳他 | 1964年9月21日 | 南欧 |
| 孟加拉国 | 1972年4月18日 | 南亚 |
| 印度 | 1947年8月15日 | 南亚 |
| 马尔代夫 | 1982年7月9日 | 南亚 |
| 巴基斯坦 | 1947年8月14日 | 南亚 |
| 斯里兰卡 | 1948年2月4日 | 南亚 |
| 塞浦路斯 | 1961年3月13日 | 欧亚大陆 |
| 冈比亚 | 1965年2月18日 | 西非 |
| 加纳 | 1957年3月6日 | 西非 |
| 加蓬 | 2022年6月24日 | 西非 |
| 尼日利亚 | 1960年10月1日 | 西非 |
| 塞拉利昂 | 1961年4月27日 | 西非 |
| 多哥 | 2022年6月24日 | 西非 |
| 英国 | 1931年12月11日 | 西欧 |
| 安提瓜和巴布达 | 1981年11月1日 | 西印度群岛 |
| 巴哈马 | 1973年7月10日 | 西印度群岛 |
| 巴巴多斯 | 1966年11月30日 | 西印度群岛 |
| 多米尼克 | 1978年11月3日 | 西印度群岛 |
| 格林纳达 | 1974年2月7日 | 西印度群岛 |
| 牙买加 | 1962年8月6日 | 西印度群岛 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1983年9月19日 | 西印度群岛 |
| 圣卢西亚 | 1979年2月22日 | 西印度群岛 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1979年10月27日 | 西印度群岛 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1962年8月31日 | 西印度群岛 |
| 喀麦隆 | 1995年11月13日 | 中部非洲 |
| 伯利兹 | 1981年9月21日 | 中美洲 |
